Код | Наименование специальности, направление подготовки | Факультет | Направленность (профиль) | Уровень образования | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (зачетных единиц) | |
учебная | производственная | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2023 | очная | Ознакомительная (2 з.е.) | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2022 | очная | Технологическая (6 з.е.) | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2022 | заочная | Ознакомительная (2 з.е.) | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2022 | Заочная (ускоренное обучение) | Ознакомительная (2 з.е.) |
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2022 | Заочная (ускоренное обучение) | Технологическая (6 з.е.) |
|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2021 | очная | — | Технологическая (12 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2021 | заочная | Технологическая (6 з.е.) | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2021 | Заочная (ускоренное обучение) | — | Технологическая (12 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2020 | очная | — | Конструкторская (6 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2020 | заочная | — | Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2020 | заочная | — | Технологическая (4 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2020 | Заочная (ускоренное обучение) | — | Конструкторская (6 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2019 | очная | — | Научно-исследовательская работа в АПК (11 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2019 | очная | — | Преддипломная (3 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2019 | заочная | — | Конструкторская (6 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2019 | Заочная (ускоренное обучение) | — | Научно-исследовательская работа в АПК (11 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2019 | Заочная (ускоренное обучение) | — | Преддипломная (3 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2018 | заочная | — | Научно-исследовательская работа в АПК (11 з.е.) |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | АТФ | Технические средства агропромышленного комплекса | высшее | 2018 | заочная | — | Преддипломная (3 з.е.) |
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Факультет | Направленность (профиль) | Уровень образования | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (зачетных единиц) | |
учебная | производственная | |||||||
35.03.04 | Агрономия | АТФ | Защита растений | высшее | 2019 | заочное
| — | преддипломная (6 з.е.) |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Плодоовощеводство и виноградарство | высшее | 2019 | заочное
| — | преддипломная (6 з.е.) |
35.03.04 | Агрономия | АТФ | Защита растений | высшее | 2020 | очное
| — | преддипломная (6 з.е.) |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Плодоовощеводство и виноградарство | высшее | 2020 | очное
| — | преддипломная (6 з.е.) |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Плодоовощеводство и виноградарство | высшее | 2020 | заочное
|
| производственная (12 з.е.) |
научно-исследовательская работа (6 з.е.) | ||||||||
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Декоративное садоводство | высшее | 2020 | заочное |
| производственная (12 з.е.) |
научно-исследовательская работа (6 з.е.) | ||||||||
35.03.04 | Агрономия | АТФ | Защита растений | высшее | 2021 | очное
| — | производственная (12 з.е.) |
научно-исследовательская работа (6 з.е.) | ||||||||
35.03.04 | Агрономия | АТФ | Защита растений | высшее | 2021 | заочное
| технологическая практика (2 з.е.) | — |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Плодоовощеводство и виноградарство | высшее | 2021 | очное | — | производственная (12 з.е.) |
научно-исследовательская работа (6 з.е.) | ||||||||
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Декоративное садоводство | высшее | 2021 | заочное | технологическая практика(2 з.е.) | — |
35.03.04 | Агрономия | АТФ | Защита растений | высшее | 2022 | очное | технологическая практика (2 з.е.) | — |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Производство продукции плодоводства и виноградарства | высшее | 2022 | очное | — | научно-исследовательская работа (10 з.е.) |
педагогическая в высшей школе (3 з.е.) | ||||||||
преддипломная (18 з.е.) | ||||||||
35.04.04 | Агрономия | АТФ | Интегрированная защита растений | высшее | 2022 | заочное | — | научно-исследовательская работа (15 з.е.) |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Декоративное садоводство | высшее | 2022 | заочное | ознакомительная практика (2 з.е.) | — |
35.03.04 | Агрономия | АТФ | Защита растений | высшее | 2023 | очное | ознакомительная практика (2 з.е.) | — |
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Плодоовощеводство и виноградарство | высшее | 2023 | очное | ознакомительная практика (2 з.е.) | — |
35.04.05 | Садоводство | АТФ | Производство продукции плодоводства и виноградарства | высшее | 2023 | очное | — | научно-исследовательская работа (20 з.е.) |
технологическая практика(3 з.е.) | ||||||||
35.03.05 | Садоводство | АТФ | Декоративное садоводство | высшее | 2023 | заочное | ознакомительная практика (2 з.е.) | — |
Код | Наименование специальности, направление подготовки | Факультет | Направленность (профиль) | Уровень образования | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (зачетных единиц) | |
учебная | производственная | |||||||
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Лечебное дело | высшее | 2018 | заочное | — | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (14 з.е.) Технологическая (учебная) практика (3 з.е.) |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Общий профиль | высшее | 2019 | очное | — | Врачебно-производственная практика (23 з.е.) |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Общий профиль | высшее | 2019 | заочное | Клиническая (6 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Лечебное дело | высшее | 2020 | очное | Клиническая (6 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Лечебное дело | высшее | 2020 | заочное | Клиническая (6 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Лечебное дело | высшее | 2021 | очное | Клиническая (6 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Лечебное дело | высшее | 2021 | заочное | Общепрофессиональная (3 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Лечебное дело | высшее | 2022 | очное | Общепрофессиональная (3 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Патология и терапия болезней животных. | высшее | 2023 | очное | Общепрофессиональная (3 з.е.) | — |
36.05.01 | Ветеринария | АТФ | Патология и терапия болезней животных. | высшее | 2023 | заочное | Общепрофессиональная (3 з.е.) | — |